SCRAMBLE
Scramble BJJ GI Kids Athlite V6 - Azul
Scramble BJJ GI Kids Athlite V6 - Azul
Precio habitual
CHF 89.90
Precio habitual
Precio de oferta
CHF 89.90
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No reviews
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Entrega desde nuestro almacén en Suiza
Entrega con la Oficina Postal Suiza
Pago con TWINT, factura, PayPal y tarjeta de crédito
Debido a la gran demanda, ahora también hemos lanzado nuestro gi de BJJ Athlite más vendido en tallas infantiles. Siguiendo la habitual nomenclatura ligeramente caótica del mundo de los deportes de combate, este gi se adapta tanto a los principiantes más pequeños como a los adolescentes llenos de energía que están dando un estirón y dejan por los suelos a todos los adultos aficionados en el tatami (ya sabes a qué nos referimos).
Ofrece la misma calidad y atención al detalle que la versión para adultos del Athlite y actualmente cumple con las normas de la IBJJF.
Características:
- Gi ligero de BJJ para niños
- Chaqueta de tejido Pearl Weave de 375 g/m² y pantalón ligero de ripstop
- Diseño resistente para el uso diario y, al mismo tiempo, lo bastante ligero para las competiciones
- Se entrega con un cinturón blanco gratuito
- Cintura elástica con cordón


Tallas de gi para niños
| Talla de gi | Edad (años) | Peso (kg) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|
| M000 | 4–6 | 15–20 | 100–110 |
| M00 | 5–7 | 20–25 | 110–120 |
| M0 | 7–8 | 25–30 | 120–130 |
| M1 | 8–10 | 30–35 | 130–140 |
| M2 | 10–12 | 35–40 | 140–150 |
| M3 | 12–14 | 40–50 | 150–160 |
| M4 | 14–16 | 45–55 | 160–170 |
Medidas de la chaqueta (cm)
| Talla de gi | Envergadura (distancia entre las puntas de los dedos) | Ancho de la chaqueta | Largo de la chaqueta |
|---|---|---|---|
| M000 | 97 | 41 | 56.5 |
| M00 | 100 | 43 | 58 |
| M0 | 106 | 44 | 59 |
| M1 | 126 | 45 | 62 |
| M2 | 135 | 49 | 68 |
| M3 | 147 | 53 | 73.5 |
| M4 | 152 | 53 | 75 |
Medidas del pantalón
| Talla de gi | Contorno de cintura (pulgadas) | Largo del pantalón (cm) |
|---|---|---|
| M000 | 21.6 | 68 |
| M00 | 22.4 | 70 |
| M0 | 22.4 | 73 |
| M1 | 23.6 | 78 |
| M2 | 23.6 | 81 |
| M3 | 24.4 | 90 |
| M4 | 24.4 | 93 |



