1
/
de
9
ALYART
FW Sakura Kids BJJ Gi - Schwarz
FW Sakura Kids BJJ Gi - Schwarz
Prix habituel
CHF 129.90
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 129.90
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Keine Bewertungen
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Diviser
Livraison depuis notre entrepôt en Suisse
Livraison avec la Poste Suisse
Paiement avec TWINT, facture, PayPal et carte de crédit
Ein cleanes Design trifft auf japanische Ästhetik. Der Sakura BJJ Kimono verbindet hochwertige Verarbeitung mit dezenten Sakura-Blüten auf den Schultern – inspiriert von der japanischen Kirschblüte.
Leicht, robust und für intensives Training entwickelt. Mit seinem 400 GSM Micro Pearl Weave bietet der Gi eine ideale Balance aus Komfort, Bewegungsfreiheit und Haltbarkeit.
MERKMALE:
-
400 GSM Micro Pearl Weave Jacke
-
Robuste 240 GSM Hose
-
Sakura-Blüten-Design auf den Schultern
-
Dreifach verstärkte Nähte an allen wichtigen Belastungspunkten
-
Doppelt verstärkte Kniebereiche
-
Jacke aus einem Stück Stoff gefertigt für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit
-
Weiche Baumwoll-Verstärkung an den Innennähten
- Kordelzug mit 6 Schlaufen für sicheren Halt
Kostenloser weisser Gürtel inklusive.
Grössentabelle Kids BJJ Kimono

| Grösse | Empfohlenes Gewicht | Empfohlene Körpergrösse |
|---|---|---|
| M0000 | 13–18 kg | 107–114 cm |
| M000 | 18–22 kg | 114–119 cm |
| M00 | 22–27 kg | 119–127 cm |
| M0 | 27–31 kg | 127–135 cm |
| M1 | 31–36 kg | 135–142 cm |
| M2 | 36–40 kg | 142–150 cm |
| M3 | 40–45 kg | 150–155 cm |
| M4 | 45–49 kg | 155–160 cm |
Kimono-Masse Kids
| Grösse | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0000 | 108.9 cm | 50.8 cm | 40.8 cm | 69 cm | 34 cm | 14.9 cm |
| M000 | 114 cm | 55.1 cm | 42.9 cm | 71.8 cm | 36 cm | 16 cm |
| M00 | 119.8 cm | 55.8 cm | 43.9 cm | 75.9 cm | 37 cm | 17 cm |
| M0 | 125.9 cm | 60.9 cm | 45.9 cm | 78.9 cm | 39.8 cm | 18 cm |
| M1 | 132 cm | 61.9 cm | 46.9 cm | 81.1 cm | 41.9 cm | 19 cm |
| M2 | 137.9 cm | 65 cm | 49 cm | 85.1 cm | 42.9 cm | 20 cm |
| M3 | 144 cm* | 68.1 cm | 52 cm | 86.1 cm | 44.9 cm | 21.1 cm |
| M4 | 159 cm | 71.1 cm | 53.1 cm | 90.4 cm | 45.9 cm | 21.1 cm |
Die Angaben zu Gewicht und Körpergrösse dienen als Richtwerte. Je nach Körperbau und gewünschter Passform kann die passende Grösse variieren.



