1
/
de
5
SCRAMBLE
Kimono de BJJ infantil Scramble Athlite V6 - Branco
Kimono de BJJ infantil Scramble Athlite V6 - Branco
Preço normal
CHF 89.90
Preço normal
Preço de saldo
CHF 89.90
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
No reviews
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Partilhar
Entrega a partir do nosso armazém na Suíça
Entrega com a Correios Suíços
Pagamento com TWINT, fatura, PayPal e cartão de crédito
Devido à grande procura, lançámos agora o nosso quimono de BJJ Athlite mais vendido também em tamanhos para crianças. De acordo com a habitual nomenclatura ligeiramente caótica do mundo das artes marciais, este quimono serve tanto para os principiantes mais jovens como para os adolescentes cheios de energia que estão a atravessar um surto de crescimento e a dominar todos os adultos amadores no tapete (sabe do que estamos a falar).
Oferece a mesma qualidade e atenção ao detalhe que a versão para adultos do Athlite e cumpre atualmente as normas da IBJJF.
Características:
- Quimono de BJJ leve para crianças
- Parte superior em Pearl Weave de 375 g/m² e calças leves em Ripstop
- Design robusto para uso diário e, ao mesmo tempo, suficientemente leve para competições
- Fornecido com um cinto branco gratuito
- Cintura elástica com cordão


Tamanhos de quimono para crianças
| Tamanho do quimono | Idade (anos) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| M000 | 4–6 | 15–20 | 100–110 |
| M00 | 5–7 | 20–25 | 110–120 |
| M0 | 7–8 | 25–30 | 120–130 |
| M1 | 8–10 | 30–35 | 130–140 |
| M2 | 10–12 | 35–40 | 140–150 |
| M3 | 12–14 | 40–50 | 150–160 |
| M4 | 14–16 | 45–55 | 160–170 |
Medidas do casaco (cm)
| Tamanho do quimono | Envergadura (Wingspan) | Largura do casaco | Comprimento do casaco |
|---|---|---|---|
| M000 | 97 | 41 | 56.5 |
| M00 | 100 | 43 | 58 |
| M0 | 106 | 44 | 59 |
| M1 | 126 | 45 | 62 |
| M2 | 135 | 49 | 68 |
| M3 | 147 | 53 | 73.5 |
| M4 | 152 | 53 | 75 |
Medidas das calças
| Tamanho do quimono | Perímetro da cintura (polegadas) | Comprimento das calças (cm) |
|---|---|---|
| M000 | 21.6 | 68 |
| M00 | 22.4 | 70 |
| M0 | 22.4 | 73 |
| M1 | 23.6 | 78 |
| M2 | 23.6 | 81 |
| M3 | 24.4 | 90 |
| M4 | 24.4 | 93 |



